Hem tüketiciler hem de yatırımcılarla arası açılan Intel’in yeni jenerasyon işlemcileri Arrow Lake-S’in özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Intel, yeni işlemcileriyle kaybettiği prestijini geri kazanmayı hedefliyor.

Intel’in Arrow Lake masaüstü işlemcilerinin piyasaya sürülmesine kısa bir süre kala, serinin ayrıntılı özellikleri sızdırıldı. Argümana göre, Intel’in yeni jenerasyon masaüstü işlemcileri 10 Ekim’de tanıtılacak. X kullanıcısı @harukaze5719, Arrow Lake-S işlemcilerinin özelliklerini içeren bir tablo paylaşırken, @jaykihn0 ise daha ayrıntılı bir data setiyle bu bilgiyi doğruladı.
Arrow Lake serisi, Intel’in sorunlu 14. jenerasyon Raptor Lake Refresh işlemcilerinin yerini alacak. En dikkat alımlı değişikliklerden biri, uzun müddettir kullanılan hyperthreading teknolojisinin bu seride yer almaması olacak. Fakat, bu sızıntıların resmi bir kaynak tarafından doğrulanmadığını ve resmi bilgilerde değişiklikler olabileceğini unutmamak gerekiyor.
Sızıntıya göre Intel Arrow Lake-S işlemcilerin özellikleri şu şekilde olacak:
| Çekirdek sayısı | Baz frekans hızı (GHz) | En yüksek frekans suratı (GHz) | Baz TDP | Entegre GPU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 285K | 8P + 16E (24) | 3.7 / 3.2 | 5.4 / 4.6 | 125W | Yes |
| Intel Core Ultra 9 285 | 8P + 16E (24) | 2.5 / 1.9 | 5.3 / 4.6 | 65W | Yes |
| Intel Core Ultra 9 285T | 8P + 16E (24) | 1.4 / 1.2 | 4.7 / 4.5 | 35W | Yes |
| Intel Core Ultra 7 265K | 8P + 12E (20) | 3.9 / 3.9 | 5.2 / 4.6 | 125W | Yes |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 8P + 12E (20) | 3.3 / 3.3 | 5.2 / 4.6 | 125W | No |
| Intel Core Ultra 7 265 | 8P + 12E (20) | 2.4 / 1.8 | 5.1 / 4.6 | 65W | Yes |
| Intel Core Ultra 7 265F | 8P + 12E (20) | 1.5 / 1.2 | 4.6 / 4.5 | 65W | No |
| Inel Core Ultra 7 265T | 8P + 12E (20) | 2.4 / 1.8 | 5.0 / 4.5 | 35W | Yes |
| Intel Core Ultra 5 245K | 6P + 8E (14) | 4.2 / 3.6 | 5.0 / 4.6 | 125W | Yes |
| Intel Core Ultra 5 245KF | 6P + 8E (14) | 4.2 / 3.6 | 5.0 / 4.6 | 125W | No |
| Intel Core Ultra 5 245 | 6P + 8E (14) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 65W | Bilinmiyor |
| Intel Core Ultra 5 235 | 6P + 8E (14) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 65W | Bilinmiyor |
| Intel Core Ultra 5 225 | 6P + 4E (10) | 3.3 / 2.7 | 4.7 / 4.4 | 65W | Yes |
| Intel Core Ultra 5 225F | 6P + 4E (10) | 3.3 / 2.7 | 4.7 / 4.4 | 65W | No |
Sızıntılara göre, Intel’in yeni işlemcileri, 13. ve 14. jenerasyon Raptor Lake ailesine kıyasla çok daha verimli olacak ve evvelki kuşaklarda yaşanan kararsızlık sıkıntılarından etkilenmeyecek. Bu yeni serinin Intel’in bozulan “sorunlu işlemci” algısını düzeltmesi ve yatırımcılarını yeniden kazanması açısından büyük kıymete sahip.
Intel’in, bu işlemcileri piyasaya sürmek için çok fazla vakti kalmadı. Şirketin kâr marjları büyük bir darbe almış durumda ve bu seriyi vaktinde piyasaya sürerek hem kullanıcılarını hem de yatırımcılarını yeniden kazanmayı hedefliyor.