750 binden fazla sıfır arabanın satıldığı 2024 yılında satışlarını en çok artıran ve en çok düşüren markalar açıklandı.

2024 yılı, tıpkı 2023 yılında olduğu sıfır araba satışları açısından hayli hareketli geçti. Bu ayın başında yayımlanan verilere göre 1 Ocak – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 750 binden fazla sıfır araba satışı gerçekleştirildi.
Tabii bu süreçte birtakım markalar satışlarını artırırken kimileri ise daha kötü performans gösterdiler. Ülkemizde araba kesiminin nabzını tutan EBS Danışmanlık da bu bu bahis ile ilgili en yeni bilgilerini yayımladı. Gazeteci Emre Özpeynirci ise 2024 yılında 19 markanın satışları artırmayı başardığını açıkladı. Pekala o markalar hangileriydi?
2024 yılında satışlarını en çok artıran markalar:

| Marka | 2024 Satış Adedi | 2023 Satış Adedi | Değişim |
|---|---|---|---|
| KG Mobility | 7.659 | 575 | %1232 |
| Togg | 20.140 | 9.171 | %119,61 |
| MG | 16.488 | 9.867 | %67,10 |
| Chery | 50.811 | 31.040 | %63,70 |
| Lexus | 619 | 393 | %57,51 |
| MINI | 2.992 | 2.024 | %47,83 |
| Nissan | 20.060 | 13.875 | %44,58 |
| Suzuki | 5.164 | 4.044 | %27,70 |
| Land Rover | 2.438 | 1.911 | %27,58 |
| Honda | 20.467 | 16.046 | %27,55 |
2024 yılında satışlarını en çok düşüren markalar ise şöyle:

| Marka | 2024 Satış Adedi | 2023 Satış Adedi | Değişim |
|---|---|---|---|
| Seres | 1 | 289 | -%99,65 |
| SKYWELL | 324 | 2.041 | -%84,13 |
| Mitsubishi | 56 | 203 | -%72,41 |
| Subaru | 273 | 803 | -%66,00 |
| Alfa Romeo | 760 | 1.918 | -%60,38 |
| Maserati | 219 | 480 | -%54,38 |
| DS | 1.508 | 3.173 | -%52,47 |
| Aston Martin | 10 | 20 | -%50,00 |
| Jaguar | 49 | 94 | -%47,87 |
| Leapmotor | 185 | 310 | -%40,32 |
Bu ortada; Türkiye’deki en tanınan markalara da değinelim. Fiat’ın satışları yüzde 36,08 oranında düşüş gösterdi. Renault’un satışları ise yüzde 2,90 seviyelerinde yükseliş gösterdi. Toyota ile Hyundai satışları da artarken Peugeot, Citroen, Kia, Dacia ve Volkswagen gibi markaların satışlarında ise düşüşler yaşandı.
2024’te en çok satan markalar için: