Mayıs 2026 otomotiv satış verileri açıklandı. Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı daralırken Renault, hem aylık hem de yıl toplamında öne çıkan marka oldu. İşte Mayıs 2026’da en çok satan otomobil markaları, modelleri, elektrikli araçlar ve SUV listesi.
![Türkiye’de Araç Satışları Eriyor! İşte Toplam Satış Adedi, En Çok Tercih Edilen Elektrikli, Benzinli ve SUV Otomobiller [Mayıs 2026]](https://teknobirinci.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/turkiyede-arac-satislari-eriyor-iste-toplam-satis-adedi-en-cok-tercih-edilen-elektrikli-benzinli-ve-suv-otomobiller-mayis-2026-bT2GvcIu.jpg)
ODMD’nin Mayıs 2026 verileri, Türkiye otomotiv pazarında belirgin bir yavaşlama yaşandığını gösteriyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,55 daralarak 83.442 adette kaldı. Bu dönemde 65.386 otomobil ve 18.056 hafif ticari araç satıldı.
Yılın ilk beş ayında ise toplam pazar 453.138 adet seviyesine ulaştı. Otomobil satışları yüzde 9,65 düşüşle 356.256 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,94 artışla 96.882 adede çıktı. Segment, gövde tipi ve yakıt tercihleri ise pazardaki dönüşümün devam ettiğini gösteriyor.
Türkiye’de kaç araç satıldı? – Mayıs 2026
ODMD verilerine göre Mayıs 2026’da otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına kıyasla daraldı. Toplam satış 83.442 adet olarak kayıtlara geçerken, otomobil satışları 65.386 adede, hafif ticari araç satışları ise 18.056 adede ulaştı.
| Cins | Mayıs 2026 | Mayıs 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Otomobil | 65.386 | 85.123 | -%23,19 |
| Hafif Ticari Araç | 18.056 | 22.607 | -%20,13 |
| Toplam | 83.442 | 107.730 | -%22,55 |
Türkiye’de kaç araç satıldı? – 2026 Toplam
Ocak-Mayıs 2026 döneminde toplam otomotiv pazarı 453.138 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yıllık bazda daralırken hafif ticari araç tarafında sınırlı artış yaşandı. Bu tablo, pazarın genelinde zayıflama olsa da ticari araçlarda direnç olduğunu gösteriyor.
| Cins | 2026 Toplam | 2025 Toplam | Değişim |
|---|---|---|---|
| Otomobil | 356.256 | 394.327 | -%9,65 |
| Hafif Ticari Araç | 96.882 | 95.039 | %1,94 |
| Toplam | 453.138 | 489.366 | -%7,40 |
Türkiye’de en çok satılan otomobil markaları – Mayıs 2026
Mayıs 2026’da binek otomobil pazarının zirvesinde Renault yer aldı. Volkswagen ve Hyundai, markalar sıralamasında Renault’u takip ederken Toyota ve Peugeot da ilk beşte kendilerine yer buldu. Togg’un 3.505 adetlik satışla üst sıralarda kalması dikkat çekti.
| Sıra | Marka | Satış |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 10.264 |
| 2 | Volkswagen | 5.845 |
| 3 | Hyundai | 5.385 |
| 4 | Toyota | 4.043 |
| 5 | Peugeot | 3.586 |
| 6 | Togg | 3.505 |
| 7 | Skoda | 3.110 |
| 8 | Fiat | 3.073 |
| 9 | Kia | 2.611 |
| 10 | Nissan | 2.367 |
Türkiye’de en çok satılan otomobil markaları – 2026 Toplam
2026 yılının ilk beş ayında otomobil markaları içinde Renault açık ara liderliğini sürdürdü. Volkswagen ve Toyota arasındaki rekabet ise oldukça yakın seyretti. Hyundai, Peugeot ve Fiat ilk altıda yer alırken Togg da 16.745 adet satışla güçlü performans gösterdi.
| Sıra | Marka | Satış |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 54.813 |
| 2 | Volkswagen | 30.429 |
| 3 | Toyota | 29.979 |
| 4 | Hyundai | 25.868 |
| 5 | Peugeot | 21.431 |
| 6 | Fiat | 17.601 |
| 7 | Togg | 16.745 |
| 8 | Skoda | 15.227 |
| 9 | Opel | 14.607 |
| 10 | Citroen | 13.907 |
Türkiye’de en çok satılan otomobil modelleri – Mayıs 2026
Mayıs ayında model bazında Renault Clio HB zirvede yer aldı. Renault, Megane Sedan ve Duster ile ilk üçte üç model birden konumlandırmayı başardı. Toyota Corolla, Volkswagen Taigo ve Fiat Egea Sedan da Türkiye pazarındaki güçlü konumlarını korudu.
| Sıra | Marka | Model | Segment | Satış | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | Clio HB | B2 | 3.970 | %6,07 |
| 2 | Renault | Megane Sedan | C1 | 2.677 | %4,09 |
| 3 | Renault | Duster | C7 | 2.400 | %3,67 |
| 4 | Toyota | Corolla | C1 | 2.180 | %3,33 |
| 5 | Volkswagen | Taigo | B7 | 2.090 | %3,20 |
| 6 | Fiat | Egea Sedan | C1 | 1.888 | %2,89 |
| 7 | Hyundai | i20 | B2 | 1.875 | %2,87 |
| 8 | Nissan | Qashqai | C7 | 1.871 | %2,86 |
| 9 | Togg | T10X | C7 | 1.832 | %2,80 |
| 10 | Hyundai | Bayon | B7 | 1.722 | %2,63 |
Türkiye’de en çok satılan otomobil modelleri – 2026 Toplam
Ocak-Mayıs döneminde en çok satan model Renault Clio HB oldu. Toyota Corolla, Renault Megane Sedan ve Toyota C-HR listenin üst sıralarında yer aldı. Renault Duster, Volkswagen Taigo ve Togg T10X de yıl toplamında yüksek adetlere ulaşan modeller arasında.
| Sıra | Marka | Model | Segment | Satış | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | Clio HB | B2 | 24.085 | %6,76 |
| 2 | Toyota | Corolla | C1 | 14.487 | %4,07 |
| 3 | Renault | Megane Sedan | C1 | 13.908 | %3,90 |
| 4 | Toyota | C-HR | C7 | 12.451 | %3,49 |
| 5 | Renault | Duster | C7 | 10.370 | %2,91 |
| 6 | Hyundai | i20 | B2 | 10.101 | %2,84 |
| 7 | Volkswagen | Taigo | B7 | 10.079 | %2,83 |
| 8 | Fiat | Egea Sedan | C1 | 10.024 | %2,81 |
| 9 | Togg | T10X | C7 | 9.070 | %2,55 |
| 10 | Peugeot | 2008 | B7 | 9.023 | %2,53 |
Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller – Mayıs 2026
Mayıs 2026’da elektrikli otomobil pazarında Togg iki modeliyle zirveyi kaptı. T10X ve T10F ilk iki sırada yer alırken Mini Countryman üçüncü oldu. KG Mobility Torres, Opel Frontera, Mercedes GLB ve Hyundai Ioniq 5 de listenin öne çıkan modelleri arasındaydı.
| Sıra | Marka | Model | Gövde | Satış | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Togg | T10X | SUV | 1.832 | %16,15 |
| 2 | Togg | T10F | Sedan | 1.673 | %14,75 |
| 3 | Mini | Countryman | SUV | 1.207 | %10,64 |
| 4 | KG Mobility | Torres | SUV | 880 | %7,76 |
| 5 | Opel | Frontera | SUV | 611 | %5,39 |
| 6 | Mercedes | GLB | SUV | 525 | %4,63 |
| 7 | Hyundai | Ioniq 5 | SUV | 465 | %4,10 |
| 8 | Volvo | EX30 | SUV | 454 | %4,00 |
| 9 | BMW | X1 | SUV | 371 | %3,27 |
| 10 | Tesla | Model Y | SUV | 370 | %3,26 |
Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller – 2026 Toplam
2026 yılının ilk beş ayında elektrikli otomobil pazarında Togg T10X liderliği aldı. Togg T10F ikinci sıraya yerleşirken KG Mobility Torres ve Mini Countryman de yüksek satış adetlerine ulaştı. Tesla Model Y ise yıl toplamında ilk beşte kalmayı başardı.
| Sıra | Marka | Model | Gövde | Satış | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Togg | T10X | SUV | 9.070 | %13,78 |
| 2 | Togg | T10F | Sedan | 7.675 | %11,66 |
| 3 | KG Mobility | Torres | SUV | 5.692 | %8,65 |
| 4 | Mini | Countryman | SUV | 5.435 | %8,26 |
| 5 | Tesla | Model Y | SUV | 3.395 | %5,16 |
| 6 | Opel | Frontera | SUV | 3.326 | %5,05 |
| 7 | Volvo | EX30 | SUV | 2.681 | %4,07 |
| 8 | BYD | Sealion 7 | SUV | 1.997 | %3,03 |
| 9 | Citroen | C3 Aircross | SUV | 1.821 | %2,77 |
| 10 | Citroen | C3 | HB | 1.772 | %2,69 |
Türkiye’de en çok satılan SUV modelleri – Mayıs 2026
Mayıs ayında SUV modelleri içinde Renault Duster ilk sırada yer aldı. Volkswagen Taigo, Nissan Qashqai ve Togg T10X listenin üst bölümünde konumlanırken Hyundai Bayon, Chery Tiggo 7 ve Kia Sportage da SUV rekabetinde öne çıkan modeller oldu.
| Sıra | Marka | Model | Segment | Satış | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | Duster | C7 | 2.400 | %3,67 |
| 2 | Volkswagen | Taigo | B7 | 2.090 | %3,20 |
| 3 | Nissan | Qashqai | C7 | 1.871 | %2,86 |
| 4 | Togg | T10X | C7 | 1.832 | %2,80 |
| 5 | Hyundai | Bayon | B7 | 1.722 | %2,63 |
| 6 | Chery | Tiggo 7 | C7 | 1.692 | %2,59 |
| 7 | Kia | Sportage | C7 | 1.681 | %2,57 |
| 8 | Peugeot | 2008 | B7 | 1.503 | %2,30 |
| 9 | Toyota | C-HR | C7 | 1.366 | %2,09 |
| 10 | Mini | Countryman | D7 | 1.244 | %1,90 |
Türkiye’de en çok satılan SUV modelleri – 2026 Toplam
Ocak-Mayıs 2026 toplamında SUV rekabetinin zirvesinde Toyota C-HR yer aldı. Renault Duster ve Volkswagen Taigo da 10 bin adedin üzerine çıkarak listenin üst sıralarına yerleşti. Togg T10X ile Peugeot 2008, SUV pazarının güçlü oyuncuları arasında kaldı.
| Sıra | Marka | Model | Segment | Satış | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | C-HR | C7 | 12.451 | %3,49 |
| 2 | Renault | Duster | C7 | 10.370 | %2,91 |
| 3 | Volkswagen | Taigo | B7 | 10.079 | %2,83 |
| 4 | Togg | T10X | C7 | 9.070 | %2,55 |
| 5 | Peugeot | 2008 | B7 | 9.023 | %2,53 |
| 6 | Kia | Sportage | C7 | 7.491 | %2,10 |
| 7 | Peugeot | 3008 | C7 | 7.210 | %2,02 |
| 8 | Volkswagen | Tiguan | C7 | 6.935 | %1,95 |
| 9 | Hyundai | Bayon | B7 | 6.753 | %1,90 |
| 10 | Nissan | Qashqai | C7 | 6.660 | %1,87 |
Türkiye’de en çok tercih edilen yakıt tipi – Mayıs 2026
Mayıs 2026’da otomobil pazarında en çok tercih edilen yakıt tipi benzin oldu. Hibrit otomobiller ikinci sırada yer alırken elektrikli otomobiller de toplam pazardan güçlü pay aldı. Dizel satışlar gerilemesini sürdürürken otogazlı otomobiller sınırlı payda kaldı.
| Yakıt Tipi | Mayıs 2026 Satış | Pazar Payı | Mayıs 2025 Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Benzin | 29.076 | %44,47 | 39.420 | -%26,24 |
| Hibrit | 20.890 | %31,95 | 21.532 | -%2,98 |
| Elektrik | 11.342 | %17,35 | 16.802 | -%32,50 |
| Dizel | 3.286 | %5,03 | 6.761 | -%51,40 |
| Otogaz | 792 | %1,21 | 608 | %30,26 |
Türkiye’de en çok tercih edilen yakıt tipi – 2026 Toplam
2026 yılının ilk beş ayında benzinli otomobiller 148.075 adetle ilk sırada yer aldı. Hibrit satışları 119.570 adede ulaşarak ikinci sıraya yerleşti. Elektrikli otomobiller 65.805 adet satışa çıkarken dizel ve otogazlı araçların payı daha sınırlı kaldı.
| Yakıt Tipi | 2026 Toplam Satış | Pazar Payı | 2025 Toplam Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Benzin | 148.075 | %41,56 | 185.248 | -%20,07 |
| Hibrit | 119.570 | %33,56 | 114.733 | %4,22 |
| Elektrik | 65.805 | %18,47 | 59.289 | %10,99 |
| Dizel | 20.683 | %5,81 | 32.612 | -%36,58 |
| Otogaz | 2.123 | %0,60 | 2.445 | -%13,17 |
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil segmenti – Mayıs 2026
Mayıs 2026’da segment dağılımına baktığımızda C segmentinin açık ara öne çıktığını görüyoruz. B segmenti ikinci sırada yer alırken D segmenti üçüncü oldu. A, E ve F segmentlerinde satış adetleri sınırlı kaldı; pazarın ağırlığı yine vergi avantajlı sınıflarda toplandı.
| Segment | Mayıs 2026 Satış | Pazar Payı | Mayıs 2025 Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| A Segmenti | 288 | %0,4 | 400 | -%28,0 |
| B Segmenti | 18.951 | %29,0 | 24.096 | -%21,4 |
| C Segmenti | 36.048 | %55,1 | 43.263 | -%16,7 |
| D Segmenti | 7.922 | %12,1 | 13.789 | -%42,5 |
| E Segmenti | 1.831 | %2,8 | 2.925 | -%37,4 |
| F Segmenti | 346 | %0,5 | 650 | -%46,8 |
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil segmenti – 2026 Toplam
Ocak-Mayıs toplamında C segmenti 193.210 adet satış ve %54,2 payla Türkiye otomobil pazarının ana gövdesini oluşturdu. B segmenti 108.660 adetle ikinci sırada yer aldı. D segmenti de 43.248 adet satışla üst segment ilgisinin sürdüğünü gösterdi.
| Segment | 2026 Toplam Satış | Pazar Payı | 2025 Toplam Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| A Segmenti | 826 | %0,2 | 1.524 | -%45,8 |
| B Segmenti | 108.660 | %30,5 | 103.333 | %5,2 |
| C Segmenti | 193.210 | %54,2 | 214.825 | -%10,1 |
| D Segmenti | 43.248 | %12,1 | 58.967 | -%26,7 |
| E Segmenti | 8.302 | %2,3 | 12.637 | -%34,3 |
| F Segmenti | 2.010 | %0,6 | 3.041 | -%33,9 |
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi – Mayıs 2026
Mayıs 2026’da gövde tipleri içinde SUV otomobiller açık ara zirvede yer aldı. SUV satışları 44.622 adetle toplam pazarın %68,2’sini oluşturdu. Sedan ve hatchback modeller ise SUV’ların ardından en çok tercih edilen gövde tipleri olarak öne çıktı.
| Gövde Tipi | Mayıs 2026 Satış | Pazar Payı |
|---|---|---|
| SUV | 44.622 | %68,2 |
| Sedan | 12.364 | %18,9 |
| Hatchback | 8.186 | %12,5 |
| Spor | 155 | %0,2 |
| Station Wagon | 55 | %0,1 |
| MPV | 4 | %0,0 |
| CDV | 0 | %0,0 |
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi – 2026 Toplam
2026 yılının ilk beş ayında SUV gövde tipine sahip otomobiller 230.921 adet satışla pazarın lideri oldu. Sedan otomobiller 70.396 adetle ikinci, hatchback otomobiller 53.855 adetle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye pazarında SUV etkisi güçlenerek sürdü.
| Gövde Tipi | 2026 Toplam Satış | Pazar Payı |
|---|---|---|
| SUV | 230.921 | %64,8 |
| Sedan | 70.396 | %19,8 |
| Hatchback | 53.855 | %15,1 |
| Spor | 541 | %0,2 |
| Station Wagon | 416 | %0,1 |
| MPV | 121 | %0,0 |
| CDV | 6 | %0,0 |
Kaynak: ODMD, Emre Özpeynirci