Araç sahibi tüm tüketiciler, yakıt maliyeti düşük olsun isterler. Bu herkesin en doğal hakkıdır. Pekala 2024’te Türkiye’de satılan ve en yakıt cimrisi olan arabalar hangileri?

Türkiye’de arabası olan da olmayan da sıkıntılı. Bunun nedeni, arabası olmayanın zati binemiyor, olanın ise yakıt masrafını karşılamakta zorlanıyor oluşu. Hal bu türlü olunca da ortaya garip bir vaziyet çıkmış oluyor.
Peki ülkemizde en az yakıt tüketimine sahip olan arabalar hangileri? Bu içeriğimizde, akaryakıtlı ve dizel motorlu araçları inceleyecek, fabrika verilerine göre en az yakan modelleri hep birlikte görmüş olacağız. Ayrıyeten yakıt cimrisi araçlara sahip olmanın bedelini de kendi gözlerinizle göreceksiniz.
2024’te en az yakan arabalar:

İçeriğimize devam etmeden önce bilgilendirmemiz gereken bir konu var. Burada listelediğimiz arabalar ya dizel yahut akaryakıtlı motora sahipler. Kimileri ise hibrit motor seçenekleri sunuyorlar. Ayrıyeten kriterimiz, ne yazık ki fabrika verileri. Hak vereceğiniz üzere bir araba için standart yakıt tüketiminden söz etmek mümkün değil. Ayrıyeten fabrika datalarının hiçbir zaman gerçeği tam olarak yansıtmadığını hepimiz biliyoruz. Az yaksın isteyen tüketicinin yapabileceği en iyi şey, aracı hangi şartlarda kullanacağını çok iyi bilmesidir…
Citroen C-Elysee

| Motor | 1.5L BlueHDi 100HP |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 5.1 |
| Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 4.1 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.7 |
| Başlangıç Fiyatı | 1.020.000 TL |
Peugeot 208

| Motor | 1.2L PureTech 100HP |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 6.8 |
| Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 4.6 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 5.4 |
| Başlangıç Fiyatı | 1.324.500 TL |
Toyota Yaris

| Motor | 1.5L 130HP |
| Yakıt Tipi | Hibrit |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 3.9 |
| Başlangıç Fiyatı | 1.365.500 TL |
Opel Corsa

| Motor | 1.2L 75HP |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 6.3 |
| Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 5.1 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 5.4 |
| Başlangıç Fiyatı | 1.075.900 TL |
Citroen C3

| Motor | 1.2L PureTech 83HP |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 6.1 |
| Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 4.8 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 5.5 |
| Başlangıç Fiyatı | 988.000 TL |
Volkswagen Polo

| Motor | 1.0L 80PS |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 6.6 |
| Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 5.0 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 5.6 |
| Başlangıç Fiyatı | 1.202.000 TL |
Renault Clio

| Motor | 1.6L E-Tech full hybrid 145 HP |
| Yakıt Tipi | Hibrit |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.2 |
| Başlangıç Fiyatı | 1.184.900 TL |
Kia Picanto

| Motor | 1.0L DPI 63PS |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 7.0 |
| Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 4.6 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 5.4 |
| Başlangıç Fiyatı | 1.010.000 TL |
Citroen C4X

| Motor | 1.2L 100 HP |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 6.6 |
| Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 4.9 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 5.6 |
| Başlangıç Fiyatı | 1.499.000 TL |
Toyota Corolla

| Motor | 1.8L 193 HP |
| Yakıt Tipi | Hibrit |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.5 – 4.7 |
| Başlangıç Fiyatı | 1.433.000 TL |
Fiat Panda

| Motor | 1.0L 70 HP |
| Yakıt Tipi | Hibrit |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 5.1 |
| Başlangıç Fiyatı | 855.900 TL |
Not: Bu listede yer alan arabalar, yaptığımız incelemeler sonucunda tespit edebildiğimiz en yakıt cimrisi arabalardır. Daha ayrıntılı araştırmalarla bu listenin genişletilebilmesi mümkün olacaktır.