Steam, 14 Şubat – 21 Şubat tarihleri aralığında en çok satan oyunları listeledi. Yeni çıkan Hogwarts Legacy, birinci sıraya ismini yazdırdı.

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, uzun bir müddettir düzenli olarak en çok oynanan ve satan üretimleri listeliyor. Bugün ise platform, 14 Şubat – 21 Şubat tarihleri aralığında en çok satan oyunları paylaştı. Yeni çıkan üretimlerin başarısı dikkat çekti.
Hogwarts Legacy, Steam’de en çok satan oyun oldu!
Steam tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında Hogwarts Legacy bulunuyor. Ön sipariş sürecinin akabinde 10 Şubat’ta resmi olarak çıkış yapan oyun, 699 TL fiyatına sahip. benzeyenzamanda 10 haftadır çok satanlar arasında.

Listenin ikinci sırasında ise FPS kategorisinin temsilcilerinden Counter-Strike: Küresel Offensive yer alıyor. 550 haftadır çok satanlar listesine ismini yazdırmayı başaran oyunu bedelsiz olarak oynayabilirsiniz.
14 Şubat – 21 Şubat tarihleri aralığında en çok satan oyunlar
| Sıra | Oyun | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 | Hogwarts Legacy | 699,00 TL |
| 2 | Counter-Strike: Küresel Offensive | Oynaması Ücretsiz |
| 3 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
| 4 | Call of Duty: Çağdaş Warfare® II | 714,35 TL (-35%) |
| 5 | Atomic Heart | 699,00 TL |
| 6 | EA SPORTS FIFA 23 | 699,99 TL |
| 7 | Borderlands 3 | 30,90 TL (-90%) |
| 8 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
| 9 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz |
| 10 | Back 4 Blood | 249,00 TL |
| 11 | Mafia: Definitive Edition | 90,65 TL (-65%) |
| 12 | Age of Empires IV: Anniversary Edition | 299,00 TL |
| 13 | Dying Light | 19,47 TL (-67%) |
| 14 | NARAKA: BLADEPOINT | 129,99 TL |
| 15 | NBA 2K23 | 209,70 TL (-70%) |
| 16 | Sid Meier’s Civilization VI | 21,90 TL (-90%) |
| 17 | Batman: Arkham Knight | 59,00 TL |
| 18 | ELDEN RING | 599,00 TL |
| 19 | Returnal | 599,00 TL |
| 20 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | Oynaması Ücretsiz |
| 21 | The Last Of Us Part 1 | 599,00 TL |
| 22 | Rust | 308,00 TL |
| 23 | The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition | 349,00 TL |
| 24 | Resident Evil 4 | 563,47 TL |
| 25 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
| 26 | Football Manager 2023 | 599,00 TL |
| 27 | Euro Truck Simulator 2 | 37,25 TL (-75%) |
| 28 | Dead By Daylight | 149,00 TL |
| 29 | EA Play | 8,00 TL (-80%) |
| 30 | Black Desert | 19,00 TL |
Peki sizler Steam’de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hogwarts Legacy birinciliği hak ediyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.