2024 yılında en çok satan arabalar belirlendi. Pekala bu arabaların fiyatları, Ocak 2024’ten Ocak 2025’e kadar olan süreçte nasıl değişti?

2024 yılı, sıfır araba pazarı için epey hareketli geçti. Piyasanın sakin olduğu düşünülüyor olmasına karşın 2024 yılında, toplam satışlarda yeni bir rekor kırıldı. 2024 yılı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek sıfır araba satışının gerçekleştirildiği yıl olarak kayıtlara geçti.
Peki Türkiye’de en çok satan arabaların fiyatları, 1 yılda nasıl değişti? Bu içeriğimizde, 2024’te Türkiye’de en çok tercih edilen arabaların Ocak 2024 ila Ocak 2025 dönemi arasındaki fiyatları kıyaslayacağız. Hazırsanız başlayalım.
2024’te en çok satan modeller hangileri?

| Marka-Model | Satış Adedi |
|---|---|
| Fiat Egea Sedan | 58.983 |
| Renault Clio | 50.891 |
| Renault Megane | 40.077 |
| Toyota Corolla | 31.610 |
| Togg T10X | 30.093 |
| Fiat Egea Cross | 25.958 |
| Chery Tiggo 8 Pro | 22.875 |
| Hyundai i20 | 21.645 |
| Chery Tiggo 7 Pro | 21.272 |
| Nissan Qashqai | 19.132 |
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Türkiye’de en çok satan araba, 2024 yılında bir sefer daha Fiat Egea oldu. Böylece Egea, 9 yıldır Türkiye’nin en çok satan arabası pozisyonunda. Şu Anda gelin bu arabaların fiyatlarının Ocak 2024 ila Ocak 2025 döneminde nasıl değiştiğine bakalım.
Türkiye’de en çok satan arabaların fiyatları 1 yılda nasıl değişti?

| Marka-Model | Ocak 2024 fiyatı | Ocak 2025 fiyatı |
|---|---|---|
| Fiat Egea Sedan | 834.900 TL | 929.900 TL |
| Renault Clio | 857.000 TL | 1.078.000 TL |
| Renault Megane* | 1.051.900 TL | 1.599.900 TL |
| Toyota Corolla* | 1.039.500 TL | 1.463.000 TL |
| Togg T10X | 1.432.600 TL | 1.432.600 TL |
| Fiat Egea Cross | 917.900 TL | 1.014.900 TL |
| Chery Tiggo 8 Pro | 1.493.000 TL | 1.955.000 TL |
| Hyundai i20 | 799.743 TL | 984.000 TL |
| Chery Tiggo 7 Pro | 1.198.100 TL | 1.700.000 TL |
| Nissan Qashqai | 1.633.100 TL | 1.999.900 TL |
*: Yalnızca 2025 model olarak satışı gerçekleştirilmektedir.
Yukarıdaki tabloda, Türkiye’de en çok satan otomobillerin fiyatlarının nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Gelin şu anda de bu fiyat değişimlerinin yüzdelik dilimlerine bakalım.
| Marka-Model | Ocak 2024-2025 değişim yüzdesi |
|---|---|
| Fiat Egea Sedan | Yüzde 11,38 |
| Renault Clio | Yüzde 25,79 |
| Renault Megane | Yüzde 52,10 |
| Toyota Corolla | Yüzde 40,74 |
| Togg T10X | Yüzde 0 |
| Fiat Egea Cross | Yüzde 10,57 |
| Chery Tiggo 8 Pro | Yüzde 30,94 |
| Hyundai i20 | Yüzde 23 |
| Chery Tiggo 7 Pro | Yüzde 41,89 |
| Nissan Qashqai | Yüzde 22,46 |
Yukarıdaki tabloya göre 2024-2025 devrinin zam şampiyonu, yüzde 52,10‘luk zam ile Renault Megane. Yıl boyunca fiyatı değişmeyen tek araba ise Togg T10X olarak kayıtlara geçmiş oldu.